家に住むときには必須で加入が必要な火災保険。
とはいえ、初めての加入だと相場感も分からないですよね。
今回は実際に僕が見積もりを取ったものをご紹介します。
相場感の目安にお使いください。
前提
条件
[建物の取得状況]新しく購入する
[建物の種類]マンション
[建物構造]コンクリート造(RC・SRC造)
[耐震・免震]なし
[建物の所在地]東京都
[延床・専有面積]58.94㎡
[建築年月]1996(平成8)年6月
[建物用途]居住のみ
[住宅ローン利用]利用している(利用予定)
【補償内容について】
[建物補償金額]764万円
[水災補償]希望しない
[風災補償]検討中
[破汚損補償]検討中
[家財補償]希望する/200万円
[補償開始日]2020年5月1日
[契約年数]5年
保険金額
火災保険
建物 7640千
家財 2000千
地震保険
建物 3820千
家財 1000千
比較結果
7社15プランの比較結果がこちら。
AIG損害保険 | AIG損害保険 | AIG損害保険 | AIG損害保険 | あいおいニッセイ同和損保 | あいおいニッセイ同和損保 | セコム損害保険 | セコム損害保険 | 三井住友海上 | 三井住友海上 | 損保ジャパン | 損保ジャパン | 東京海上日動火災保険 | 東京海上日動火災保険 | ソニー損保 | |
コース1 | コース2 | コース1 | コース2 | セレクト(水災なし)プラン | セレクト(水災、破損汚損なし)プラン | セコム安心マイホーム保険お見積書 | セコム安心マイホーム保険お見積書 | GKすまいの保険(すまいの火災保険) | GKすまいの保険(すまいの火災保険) | THE すまいの保険 | THE すまいの保険 | 住まいの保険 | 住まいの保険 | ||
【保険料】 | |||||||||||||||
合計 | ¥80,650 | ¥84,180 | ¥75,940 | ¥78,690 | ¥82,480 | ¥75,580 | ¥86,290 | ¥80,900 | ¥81,170 | ¥74,460 | ¥77,040 | ¥73,640 | ¥7,970 | ¥74,760 | ¥67,286 |
火災 | |||||||||||||||
建物 | ¥21,300 | ¥23,510 | ¥18,430 | ¥20,170 | ¥20,650 | ¥16,110 | ¥36,400 | ¥31,010 | ¥19,600 | ¥15,200 | ¥19,540 | ¥17,260 | ¥17,560 | ¥15,180 | ¥12,781 |
家財 | ¥9,460 | ¥10,780 | ¥7,620 | ¥8,630 | ¥11,940 | ¥9,580 | ¥11,680 | ¥9,370 | ¥7,610 | ¥6,490 | ¥10,730 | ¥9,900 | ¥4,825 | ||
地震 | |||||||||||||||
建物 | ¥39,540 | ¥39,540 | ¥39,540 | ¥39,540 | ¥39,540 | ¥39,540 | ¥49,890 | ¥49,890 | ¥39,540 | ¥39,540 | ¥39,540 | ¥39,540 | ¥39,330 | ¥39,330 | ¥39,330 |
家財 | ¥10,350 | ¥10,350 | ¥10,350 | ¥10,350 | ¥10,350 | ¥10,350 | ¥10,350 | ¥10,350 | ¥10,350 | ¥10,350 | ¥10,350 | ¥10,350 | ¥10,350 | ||
個人賠償特約 | |||||||||||||||
【補償内容】 | |||||||||||||||
火災、落雷、破裂・爆発 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
風災・雹・雪 | ◯自己負担額なし | ◯自己負担額なし | ◯自己負担額なし | ◯自己負担額なし | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
水災 | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ |
水濡れ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
物体の落下等 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
騒擾 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
盗難 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
不測かつ突発的事故(破損、汚損等) | ◯免責金額1万円 | ◯免責金額1万円 | ☓ | ☓ | ◯免責金額3千円 | ☓ | ◯免責金額3万円 | ☓ | ◯免責金額3千円 | ☓ | ◯免責金額1万円 | ☓ | ◯免責金額5千円 | ☓ | |
地震・噴火・津波 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
【費用保険金】 | |||||||||||||||
事故時諸費用保険金・臨時費用保険金 | ◯損害保険金10%(100万円限度) | ◯損害保険金30%(300万円限度) | ◯損害保険金10%(100万円限度) | ◯損害保険金30%(300万円限度) | ◯損害保険金×10%、300万限度 | ◯損害保険金×10%、300万限度 | ◯損害保険金×30%、3000万円が限度(臨時費用保険金補償特約) | ◯損害保険金×30%、3000万円が限度(臨時費用保険金補償特約) | ◯損害保険金×10%、300万限度 | ◯損害保険金×10%、300万限度 | ◯損害保険金×10%、限度額100万円 | ◯損害保険金×10%、限度額100万円 | ◯ | ◯ |
(OP)1237円:損害保険金×10%
|
残存物取片づけ費用保険金 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯実費(限度額:損害保険金の10%) |
◯実費(限度額:損害保険金の10%)
|
◯実費(限度額:損害保険金の10%)
|
||||||||
地震火災費用保険金 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯保険金額×5%、300万限度 | ◯保険金額×5%、300万限度 | ◯保険金額×5%、300万限度 | ◯保険金額×5%、300万限度 | ◯保険金額×5%、300万限度 | ◯保険金額×5%、300万限度 | ◯保険の対象の保険金額×5% |
◯保険の対象の保険金額×5%
|
◯保険金額×5%、300万限度 | ||
損害防止費用保険金 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
災害緊急費用特約 | ◯実費(保険金額×10%または100万円限度) | ◯実費(保険金額×10%または100万円限度) | |||||||||||||
防犯対策費用特約 | ◯実費20万円(防犯機器等)、10万(ロック) | ◯実費20万円(防犯機器等)、10万(ロック) | |||||||||||||
特別費用保険金特約 | ◯損害保険金×10%、200万限度 | ◯損害保険金×10%、200万限度 | |||||||||||||
失火見舞費用保険金補償特約 | ◯被災世帯数×200千円(*2:1事故につき、保険金額(家財保険金額が再調達価額を超える場合は再調達価額)×20%が限度) | ◯被災世帯数×200千円(*2:1事故につき、保険金額(家財保険金額が再調達価額を超える場合は再調達価額)×20%が限度) | |||||||||||||
個人賠償責任補償特約 | (OP)9120円 保険金額 受給品100千・個人賠償100000千 |
(OP)9120円 保険金額 受給品100千・個人賠償100000千 |
(OP)9120円 保険金額 受給品100千・個人賠償100000千 |
(OP)9120円 保険金額 受給品100千・個人賠償100000千 |
(OP)8280円 保険金額3億円 |
(OP)8280円 保険金額3億円 |
◯1億 | ◯1億 | (OP)8470円 保険金額3億円 |
(OP)8470円 保険金額3億円 |
(OP)6380円 保険金額1億 |
(OP)6380円 保険金額1億 |
(OP)7790円 保険金額 1事故1億限度 |
(OP)7790円 保険金額 1事故1億限度 |
(OP)5773円:年度ごと3億限度
|
類焼損害補償特約 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | (OP)8140円 保険金額 類焼1億・見舞い1被災30万限度 |
(OP)8140円 保険金額 類焼1億・見舞い1被災30万限度 |
◯1億 | ◯1億 | (OP)8320円 保険金額 類焼1億・見舞い1被災30万限度 |
(OP)8320円 保険金額 類焼1億・見舞い1被災30万限度 |
(OP)7130円 保険金額 契約年度ごと1億 |
(OP)7130円 保険金額 契約年度ごと1億 |
(OP)7920円 保険金額 1事故1億限度 |
(OP)7920円 保険金額 1事故1億限度 |
(OP)5377円:年度ごと1億限度
|
凍結水道管修理費用保険金 | ◯実費(限度額: 10万円) |
◯実費(限度額: 10万円)
|
◯実費(限度額: 10万円)
|
||||||||||||
バルコニー等修繕費用 | (OP)250円 保険金額 実費(30万円限度) |
(OP)50円
保険金額 実費(30万円限度) |
(OP)260円 保険金額 実費(30万円限度) |
(OP)50円
保険金額 実費(30万円限度) |
|||||||||||
長期保険保険料一括払特約 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
屋外設備・装置等補償対象外特約 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
◯:対象
(OP):オプションとして付与可能
☓:対象外
空欄:見積もり上対象か不明
やはりネットが安い
細かい違いはあるものの、最後に記載したソニー損保が安いことがよく分かります。
特別なこだわりがなければ、ネット保険、特に火災保険についてはソニー損保が一番オトクだと思います。
火災保険はどこまで入ればいい?
そもそも複雑な保険用語。
火災保険もどこまで入ればいいかは悩むと思います。
そんな方は「火災保険はどこまで入る?分かりづらい用語を徹底解説」もご覧ください。